Tabelle & Statistik
Alle Zahlen zur Saison — 2. Bundesliga · 2026/27.
Saison-Überblick
Platz3.
Punkte18
Bilanz5S 3U 1N
Tore9:4
Differenz+5
Form NSUSS
Tabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20:8 | +12 | 25 | SSSUS | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:12 | +9 | 18 | SSUUN | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 18 | NSUSS | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23:14 | +9 | 16 | NSUSU | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | +8 | 16 | SUSNS | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:16 | 0 | 15 | SUUNU | |
| 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:9 | +2 | 12 | SUSUU | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 11 | NUUNS | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 11 | NUSSN | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 10 | UNSNS | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:18 | -1 | 10 | SUNUU | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 9 | UUNSN | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 8 | NUNUS | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | UNNNU | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 8 | UNUSN | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 8 | NSNUN | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:20 | -9 | 8 | NNNSN | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 8 | SNSNU |
Heim & Auswärts
🏟 Heim (Betzenberg)
Spiele4
Bilanz3S 1U 0N
Tore6:0
Punkte10
🚌 Auswärts
Spiele5
Bilanz2S 2U 1N
Tore3:4
Punkte8
Torschützen
| # | Spieler | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erencan Yardimci | 3 | Profil ↗ |
| 2 | Thierry Tazemeta | 2 | Profil ↗ |
| 3 | M. Berisha | 1 | Profil ↗ |
| 4 | Miloš Lukovic | 1 | Profil ↗ |
| 5 | Mário Sauer | 1 | Profil ↗ |
| 6 | Semih Sahin | 1 | Profil ↗ |
Quelle: OpenLigaDB · Profil-Link führt zur Transfermarkt-Suche.
Saison-Vergleich 2026/27
Nach Spieltag 9: 18 Punkte · Vorsaison (2025/26): 18 Punkte — genauso viele · Aufstiegssaison (2009/10): 21 Punkte — 3 weniger
Saison-Einordnung
Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in der Spitzengruppe der Liga etabliert und zeigt eine vielversprechende Form. Die Mannschaft hat eine realistische Chance auf den direkten Aufstieg und sollte mindestens einen Relegationsplatz erreichen können. Der Abstieg ist kaum realistisch, die Roten Teufel werden im Bereich der Plätze 2 bis 6 erwartet.
KI-gestützt zusammengefasst
Zur Vereinshistorie mit allen Saisons → · Zur Analyse — Glückstabelle & Faktencheck →