FCK gegen 1. FC Magdeburg

15 Ligaduelle seit 2019 — FCK-Siegquote 20%.

Letztes Duell 2. Bundesliga · 5. Spieltag · Auswärts

3:0 am 12.09.2026

Zum Spiel →

Die ewige Bilanz zwischen FCK und 1. FC Magdeburg seit 2019: 15 Ligaspiele, 3 Siege, 5 Remis, 7 Niederlagen, Tordifferenz 19:27. FCK gewann 4:1 in der Saison 2023-24 — der höchste Sieg in dieser Serie.

Bilanz3S 5U 7N
Tore19:27
Höchster Sieg4:12023-24
Höchste Pleite1:42023-24

Alle Duelle (15)

A 2026-27 · 2. Bundesliga · 12.09.2026 3:0 N
A 2025-26 · 2. Bundesliga · 17.05.2026 0:1 S
H 2025-26 · 2. Bundesliga · 20.12.2025 2:3 N
A 2024-25 · 2. Bundesliga · 06.04.2025 2:0 N
H 2024-25 · 2. Bundesliga · 03.11.2024 2:2 U
H 2023-24 · 2. Bundesliga · 04.05.2024 4:1 S
A 2023-24 · 2. Bundesliga · 02.12.2023 4:1 N
A 2022-23 · 2. Bundesliga · 03.03.2023 2:0 N
H 2022-23 · 2. Bundesliga · 28.08.2022 4:4 U
H 2021-22 · 3. Liga · 12.02.2022 2:2 U
A 2021-22 · 3. Liga · 04.09.2021 1:0 N
A 2020-21 · 3. Liga · 20.03.2021 1:0 N
H 2020-21 · 3. Liga · 14.11.2020 1:1 U
A 2019-20 · 3. Liga · 30.05.2020 0:1 S
H 2019-20 · 3. Liga · 21.09.2019 1:1 U

Nur Ligaspiele (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) seit 1963 — Pokalduelle folgen.

Dein Feedback

Was fehlt? Was nervt? Was gefällt dir? — dauert 10 Sekunden, ganz ohne Anmeldung.

Kategorie (optional)
Geht als E-Mail an uns. Datenschutz